<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>anickbauerdesign.ca</title>
	<atom:link href="http://anickbauerdesign.ca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://anickbauerdesign.ca</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jan 2012 05:13:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>20 000 lieues sous les mers&#8230;</title>
		<link>http://anickbauerdesign.ca/2012/01/20-000-lieues-sous-les-mers/</link>
		<comments>http://anickbauerdesign.ca/2012/01/20-000-lieues-sous-les-mers/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 04:54:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print | Imprimé]]></category>
		<category><![CDATA[What's up? | Quoi de neuf?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anickbauerdesign.ca/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[Avec une date de tombée assez serrée et des heures de recherches sans succès sur des banques d&#8217;images , j&#8217;ai dû inventer ce joli poisson style &#171;&#160;Steampunk&#160;&#187;. Merci Créations In Vivo pour ce beau défi! &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Avec une date de tombée assez serrée et des heures de recherches sans succès sur des banques d&#8217;images , j&#8217;ai dû inventer ce joli poisson style &laquo;&nbsp;Steampunk&nbsp;&raquo;. Merci <a href="http://www.creationsinvivo.com/" target="_blank">Créations In Vivo</a> pour ce beau défi!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a rel="lightbox[PostGallery]" href="http://anickbauerdesign.ca/wp-content/uploads/2012/01/20lieues_FS.jpg"><img class="alignleft  wp-image-328" title="Affiche 20 000 lieues" src="http://anickbauerdesign.ca/wp-content/uploads/2012/01/20lieues_FS-667x1024.jpg" alt="" width="467" height="717" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anickbauerdesign.ca/2012/01/20-000-lieues-sous-les-mers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Contact ontarois 2012</title>
		<link>http://anickbauerdesign.ca/2012/01/contact-ontarois-2012/</link>
		<comments>http://anickbauerdesign.ca/2012/01/contact-ontarois-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 13:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print | Imprimé]]></category>
		<category><![CDATA[What's up? | Quoi de neuf?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anickbauerdesign.ca/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Contact ontarois, c&#8217;est cette semaine (du 11 au 14 janvier 2012) que ça se passe! Venez voir une panoplie d&#8217;extraits de spectacles! &#160; Une des mes récentes créations. J&#8217;ai eu un tout un plaisir à travailler sur ce projet! J&#8217;avais comme mandat d&#8217;illustrer la découverte, le renouveau, l&#8217;émergence, la notoriété tout en ayant un look [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3><a href="http://reseauontario.ca/index.cfm?Repertoire_No=-2038948159&amp;Voir=menu&amp;M=2600" target="_blank">Contact ontarois</a>, c&#8217;est cette semaine (du 11 au 14 janvier 2012) que ça se passe! Venez voir une panoplie d&#8217;extraits de spectacles!</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>Une des mes récentes créations. J&#8217;ai eu un tout un plaisir à travailler sur ce projet! J&#8217;avais comme mandat d&#8217;illustrer la découverte, le renouveau, l&#8217;émergence, la notoriété tout en ayant un look épuré. Comme mentionné sur le site de <a title="Réseau Ontario - Contact ontarois" href="http://reseauontario.ca/index.cfm?voir=menu&amp;m=2600&amp;repertoire_no=-2038948159" target="_blank">Réseau Ontario</a> «Contact ontarois célèbre les arts de la scène en réunissant des centaines d&#8217;artistes et de diffuseurs de partout au Canada.» Je vous invite à aller visiter leur site pour plus d&#8217;information.</p>
<p>One of my recent creations. I was thrilled to be working on this project! My mandate was to illustrate discovery, revival, emergence, notoriety , all with a fresh look. As mentioned on the <a title="Réseau Ontario - Contact ontarois" href="http://reseauontario.ca/index.cfm?voir=menu&amp;m=2600&amp;repertoire_no=-2038948159" target="_blank">Réseau Ontario</a> Website, Contact ontarois celebrates performing arts by gathering hundreds of artists and art presenters across Canada. Go visit their Website for more info (in French only).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anickbauerdesign.ca/2012/01/contact-ontarois-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Christmas Coasters! • Sous-verres de Noël!</title>
		<link>http://anickbauerdesign.ca/2011/12/christmas-coasters-%e2%80%a2-sous-verre-de-noel/</link>
		<comments>http://anickbauerdesign.ca/2011/12/christmas-coasters-%e2%80%a2-sous-verre-de-noel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 23:49:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print | Imprimé]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anickbauerdesign.ca/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[One of the great advantages of being a designer is I get to design my own Christmas gifts. And for this year&#8230; Coasters! Thanks to my friend Ian at We Do Printing for such an amazing job on the letterpress! Un des merveilleux avantages d&#8217;être graphiste est de pouvoir designer ses propres cadeaux de Noël. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>One of the great advantages of being a designer is I get to design my own Christmas gifts. And for this year&#8230; Coasters! Thanks to my friend Ian at <a href="http://www.wedoprinting.net">We Do Printing</a> for such an amazing job on the letterpress!</p>
<p>Un des merveilleux avantages d&#8217;être graphiste est de pouvoir designer ses propres cadeaux de Noël. Et cette année&#8230; des sous-verres! Merci à mon ami Ian de <a href="http://www.wedoprinting.net">We Do Printing</a> pour le beau travail réalisé sur sa presse typographique!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anickbauerdesign.ca/2011/12/christmas-coasters-%e2%80%a2-sous-verre-de-noel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>My Daughter&#8217;s 1st birthday</title>
		<link>http://anickbauerdesign.ca/2011/09/my-daughters-1st-birthday/</link>
		<comments>http://anickbauerdesign.ca/2011/09/my-daughters-1st-birthday/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Sep 2011 14:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>
		<category><![CDATA[birthday cake]]></category>
		<category><![CDATA[candy shop theme]]></category>
		<category><![CDATA[circus birthday]]></category>
		<category><![CDATA[photography]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anickbauerdesign.ca/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[A 1st birthday is the perfect opportunity for a mother/graphic designer to have fun! And fun I did have!  From cake decorating to designing the flags and signs and of course, capturing this on camera, it was just awesome! Un premier anniversaire se doit d&#8217;être une opportunité parfaite pour une maman/graphiste de s&#8217;amuser. Et oui je me [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://anickbauerdesign.ca/wp-content/uploads/2011/09/cake1.jpg"><br />
</a>A 1st birthday is the perfect opportunity for a mother/graphic designer to have fun! And fun I did have!  From cake decorating to designing the flags and signs and of course, capturing this on camera, it was just awesome!<br />
<span id="more-298"></span></p>
<p>Un premier anniversaire se doit d&#8217;être une opportunité parfaite pour une maman/graphiste de s&#8217;amuser. Et oui je me suis bien amusé! La décoration du gateau, le design des drapeaux et des &laquo;&nbsp;boutons&nbsp;&raquo; et évidemment la prise de photo&#8230; que du plaisir!</p>
<p><a href="http://anickbauerdesign.ca/wp-content/uploads/2011/09/cake3.jpg">
<a href='http://anickbauerdesign.ca/2011/09/my-daughters-1st-birthday/cake1/' title='cake1'><img width="150" height="150" src="http://anickbauerdesign.ca/wp-content/uploads/2011/09/cake1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="cake1" title="cake1" /></a>
<a href='http://anickbauerdesign.ca/2011/09/my-daughters-1st-birthday/cake2/' title='cake2'><img width="150" height="150" src="http://anickbauerdesign.ca/wp-content/uploads/2011/09/cake2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="cake2" title="cake2" /></a>
<a href='http://anickbauerdesign.ca/2011/09/my-daughters-1st-birthday/cake3/' title='cake3'><img width="150" height="150" src="http://anickbauerdesign.ca/wp-content/uploads/2011/09/cake3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="cake3" title="cake3" /></a>
</p>
<p></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anickbauerdesign.ca/2011/09/my-daughters-1st-birthday/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Williamstown Fair 2011 &#8211; Bicentennial Edition</title>
		<link>http://anickbauerdesign.ca/2011/08/williamstown-fair-2011-bicentennial-edition/</link>
		<comments>http://anickbauerdesign.ca/2011/08/williamstown-fair-2011-bicentennial-edition/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 13:11:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[What's up? | Quoi de neuf?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anickbauerdesign.ca/?p=269</guid>
		<description><![CDATA[Here are a few shots from a graphic designer&#8217;s eye view. Fairs are always fun to shoot! Voici des quelques images vues par une graphiste. Les foires sont toujours agréables à photographier!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Here are a few shots from a graphic designer&#8217;s eye view. Fairs are always fun to shoot!<br />
Voici des quelques images vues par une graphiste. Les foires sont toujours agréables à photographier!</p>

<a href='http://anickbauerdesign.ca/2011/08/williamstown-fair-2011-bicentennial-edition/wt_fair/' title='Williamstown Fair - Welcome'><img width="150" height="150" src="http://anickbauerdesign.ca/wp-content/uploads/2011/08/WT_fair-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Williamstown Fair - Welcome" title="Williamstown Fair - Welcome" /></a>
<a href='http://anickbauerdesign.ca/2011/08/williamstown-fair-2011-bicentennial-edition/horse1/' title='Horse in action'><img width="150" height="150" src="http://anickbauerdesign.ca/wp-content/uploads/2011/08/horse1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Horse in action" title="Horse in action" /></a>
<a href='http://anickbauerdesign.ca/2011/08/williamstown-fair-2011-bicentennial-edition/spin_me_round/' title='Spin me round'><img width="150" height="150" src="http://anickbauerdesign.ca/wp-content/uploads/2011/08/spin_me_round-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Spin me round" title="Spin me round" /></a>
<a href='http://anickbauerdesign.ca/2011/08/williamstown-fair-2011-bicentennial-edition/farmersfeedcities/' title='Farmers Feed Cities!'><img width="150" height="150" src="http://anickbauerdesign.ca/wp-content/uploads/2011/08/FarmersFeedCities-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Farmers Feed Cities!" title="Farmers Feed Cities!" /></a>
<a href='http://anickbauerdesign.ca/2011/08/williamstown-fair-2011-bicentennial-edition/cottoncandy/' title='Mmmm...Cotton Candy!'><img width="150" height="150" src="http://anickbauerdesign.ca/wp-content/uploads/2011/08/cottonCandy-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="Mmmm...Cotton Candy!" title="Mmmm...Cotton Candy!" /></a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anickbauerdesign.ca/2011/08/williamstown-fair-2011-bicentennial-edition/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Model T 1926</title>
		<link>http://anickbauerdesign.ca/2011/08/ford-mt-1926/</link>
		<comments>http://anickbauerdesign.ca/2011/08/ford-mt-1926/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Aug 2011 04:41:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Photos]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anickbauerdesign.ca/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[More pictures coming soon! • D&#8217;autres photos à venir!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>More pictures coming soon! • D&#8217;autres photos à venir!<br />

<a href='http://anickbauerdesign.ca/2011/08/ford-mt-1926/fordmt/' title='fordMT'><img width="150" height="150" src="http://anickbauerdesign.ca/wp-content/uploads/2011/08/fordMT-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="fordMT" title="fordMT" /></a>
<a href='http://anickbauerdesign.ca/2011/08/ford-mt-1926/fordmt2/' title='fordMT2'><img width="150" height="150" src="http://anickbauerdesign.ca/wp-content/uploads/2011/08/fordMT2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="fordMT2" title="fordMT2" /></a>
<a href='http://anickbauerdesign.ca/2011/08/ford-mt-1926/fordmt3/' title='fordMT3'><img width="150" height="150" src="http://anickbauerdesign.ca/wp-content/uploads/2011/08/fordMT3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="fordMT3" title="fordMT3" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anickbauerdesign.ca/2011/08/ford-mt-1926/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rapport annuel CLG Annual Report</title>
		<link>http://anickbauerdesign.ca/2011/06/rapport-annuel-clg-annual-report/</link>
		<comments>http://anickbauerdesign.ca/2011/06/rapport-annuel-clg-annual-report/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jun 2011 14:22:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print | Imprimé]]></category>
		<category><![CDATA[slideshow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anickbauerdesign.ca/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[Rapport annuel 2010-2011 pour Intégration communautaire Glengarry. C&#8217;est toujours agréable de travailler avec cette équipe ; ils me donnent  toujours carte blanche! 2010-2011 Community Living Glengarry Annual Report. I enjoy working with this team; they always give me carte blanche!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rapport annuel 2010-2011 pour Intégration communautaire Glengarry.<br />
C&#8217;est toujours agréable de travailler avec cette équipe ; ils me donnent  toujours carte blanche!</p>
<p>2010-2011 Community Living Glengarry Annual Report.<br />
I enjoy working with this team; they always give me carte blanche!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anickbauerdesign.ca/2011/06/rapport-annuel-clg-annual-report/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vernissage [Il faut oser!]</title>
		<link>http://anickbauerdesign.ca/2011/05/vernissage-il-faut-oser/</link>
		<comments>http://anickbauerdesign.ca/2011/05/vernissage-il-faut-oser/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 14:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anick</dc:creator>
				<category><![CDATA[What's up? | Quoi de neuf?]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anickbauerdesign.ca/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Finalement, tout ce long travail tire à sa fin! Mon exposition de photographies et de conception graphique sera présentée au Centre culturel «Les trois p&#8217;tits points&#8230;» (280, boul. Industrial, Alexandria ON) pendant tous les mois de mai et de juin 2011. Les oeuvres présentées découlent de voyages, de revues artistiques et de thèmes d&#8217;antan. C&#8217;est [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Finalement, tout ce long travail tire à sa fin! Mon exposition de photographies et de conception graphique sera présentée au <a href="http://www.centreculturelalexandria.ca/expositions10-11.html" target="_blank">Centre culturel «Les trois p&#8217;tits points&#8230;</a>» <a href="http://maps.google.ca/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=280,+boul.+industrial,+alexandria+on&amp;aq=&amp;sll=49.891235,-97.15369&amp;sspn=54.801251,135.263672&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=280+Industrial+Blvd,+Alexandria,+Ontario+K0C+1A0&amp;ll=45.311416,-74.6315&amp;spn=0.028973,0.066047&amp;z=15" target="_blank">(280, boul. Industrial, Alexandria ON)</a> pendant tous les mois de mai et de juin 2011. Les oeuvres présentées découlent de voyages, de revues artistiques et de thèmes d&#8217;antan. C&#8217;est à l&#8217;égard d&#8217;un style authentique que la photo et le graphisme se rencontrent!</p>
<p>Afin de souligner l&#8217;évènement, il y aura un vernissage <strong>le vendredi 13 mai 2011 à partir de 19h</strong>.<br />
Vins et fromages seront servis.</p>
<p>Au plaisir de vous rencontrer!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Finally, all that hard work is coming to an end. My photography and graphic design exhibition will be presented at the <a href="http://www.centreculturelalexandria.ca/expositions10-11.html" target="_blank">Centre culturel «Les trois p&#8217;tits points&#8230;»</a> <a href="http://maps.google.ca/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=280,+boul.+industrial,+alexandria+on&amp;aq=&amp;sll=49.891235,-97.15369&amp;sspn=54.801251,135.263672&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=280+Industrial+Blvd,+Alexandria,+Ontario+K0C+1A0&amp;ll=45.311416,-74.6315&amp;spn=0.028973,0.066047&amp;z=15" target="_blank">(280 Industrial Blvd, Alexandria ON)</a> for the months of May and June 2011. I will be showcasing work inspired from traveling, artistic magazines and themes of yesteryear. It&#8217;s with an authentic style that photography and design meet!</p>
<p>To celebrate the event, there will be a &laquo;&nbsp;vernissage&nbsp;&raquo; on <strong>Friday, May 13, 2011 starting at 7 p.m.</strong><br />
Wine and cheese will be served.</p>
<p>Looking forward to meeting you!</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://maps.google.ca/maps?f=q&amp;source=s_q&amp;hl=en&amp;geocode=&amp;q=280,+boul.+industrial,+alexandria+on&amp;aq=&amp;sll=49.891235,-97.15369&amp;sspn=54.801251,135.263672&amp;ie=UTF8&amp;hq=&amp;hnear=280+Industrial+Blvd,+Alexandria,+Ontario+K0C+1A0&amp;ll=45.311416,-74.6315&amp;spn=0.028973,0.066047&amp;z=15" target="_blank"><img class="alignleft size-full wp-image-196" title="Map" src="http://anickbauerdesign.ca/wp-content/uploads/2011/05/map1.png" alt="" width="411" height="667" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anickbauerdesign.ca/2011/05/vernissage-il-faut-oser/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PDJ &#8211; Tome Final de Martin Laporte</title>
		<link>http://anickbauerdesign.ca/2011/04/pdj-tome-final-de-martin-laporte/</link>
		<comments>http://anickbauerdesign.ca/2011/04/pdj-tome-final-de-martin-laporte/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 17:07:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print | Imprimé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anickbauerdesign.ca/?p=177</guid>
		<description><![CDATA[Couverture de livre, publié par Les Éditions Sans Limites. Book cover published by Les Éditions Sans Limites. &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>Couverture de livre, publié par <a href="http://www.sanslimites.ca/" target="_blank">Les Éditions Sans Limites</a>.</p>
<p>Book cover published by <a href="http://http://www.sanslimites.ca/" target="_blank"></a><a href="http://www.sanslimites.ca/" target="_blank">Les Éditions Sans Limites</a>.</p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anickbauerdesign.ca/2011/04/pdj-tome-final-de-martin-laporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demain matin, Montréal m&#8217;attend</title>
		<link>http://anickbauerdesign.ca/2011/04/demain-matin-montreal-mattend/</link>
		<comments>http://anickbauerdesign.ca/2011/04/demain-matin-montreal-mattend/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 02:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Print | Imprimé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://anickbauerdesign.ca/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[Affiche pour la troupe théâtrale/musicale «Café chantant» de l&#8217;École secondaire catholique Le Relais. Poster for theatrical/musical group &#171;&#160;Café chantant&#160;&#187; of École secondaire catholique Le Relais (High school). &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Affiche pour la troupe théâtrale/musicale «Café chantant» de l&#8217;École secondaire catholique Le Relais.</p>
<p>Poster for theatrical/musical group &laquo;&nbsp;Café chantant&nbsp;&raquo; of École secondaire catholique Le Relais (High school).</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://anickbauerdesign.ca/2011/04/demain-matin-montreal-mattend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

